|Központi cím: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 70. | Ajánlatkérés

Összes autó

Keressen kínálatunkban

Mind
Új
Demo
Használt
Összes
Személy
Haszon
-
-
-
-
-

Találatok: 1986
OPEL MOVANO 2.2 BlueHDI Cargo 35 Heavy L4H3 5 690 000 Ft + 27% ÁFA
2023/08 2179 173 778 Dízel
OPEL MOVANO 2.2 BlueHDI Cargo 35 Heavy L4H3 5 590 000 Ft + 27% ÁFA
2023/08 2179 210 417 Dízel
FORD TRANSIT 2.0 TDCi 350 LWB E Trend 6 290 000 Ft + 27% ÁFA
2022/06 1995 192 866 Dízel
PEUGEOT BOXER 2.0 BlueHDI 350 FT L2H2 Access EURO6 3 190 000 Ft + 27% ÁFA
2019/06 1997 316 366 Dízel
MERCEDES-BENZ CITAN 109 CDI A1 BlueEFFICIENCY EURO6 2 390 000 Ft + 27% ÁFA
2020/01 1461 272 982 Dízel
MERCEDES-BENZ CLA 200 Urban Shooting Brake 5 490 000 Ft
2015/01 1595 155 026 Benzin
FORD MUSTANG Convertible GT 5.0 Ti-VCT 24 590 000 Ft
2024/11 5038 15 715 Benzin
-3 540 490 Ft
MERCEDES-BENZ GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC Plug-in hybrid 31 859 000 Ft
2026/04 1993 5 Dízel/elektromos
-5 781 780 Ft
MERCEDES-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé 42 750 000 Ft
2026/04 2999 5 Benzin/elektromos
-5 440 770 Ft
MERCEDES-BENZ GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC Plug-in hybrid 39 990 000 Ft
2026/04 1993 5 Dízel/elektromos
FORD RANGER 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 Wildtrak (Automata) 12 890 000 Ft + 27% ÁFA
2023/09 1996 80 394 Dízel
FORD RANGER 3.0 TDCi V6 EcoBlue 4x4 Wildtrak (Automata) 16 290 000 Ft + 27% ÁFA
2024/02 2998 44 775 Dízel
CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 MHEV Max DCT 13 690 000 Ft
2025 1199 0 Benzin
vissza 1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 ... 124 125 tovább

Hírek és újdonságok

Iratkozzon fel hírlevelünkre, értesüljön első kézből akciónkról, szolgáltatásainkról!

Minden jog fenntartva | 2025. Hovány Kft.
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva