|Központi cím: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 70. | Ajánlatkérés

FORD

search our offer

All
New
Demo
Used
All
Passenger
Commercial
-
-
-
-
-

results: 882
br: -4 551 680 Ft
br: -4 550 410 Ft
br: -4 546 600 Ft
FORD TRANSIT 2.0 TDCi 350 LWB Trend 10 990 000 Ft + 27% ÁFA br: 13 957 300 Ft
2025 1995 1 Dízel
br: -4 540 250 Ft
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 320 L2H1 Trend KAVOSZ 3% AKÁR KÉSZLETRŐL IS!!! 10 630 000 Ft + 27% ÁFA br: 13 500 100 Ft
2026 1996 1 Dízel
br: -4 540 250 Ft
br: -4 489 450 Ft
FORD RANGER 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 XLT (Automata) 12 450 000 Ft + 27% ÁFA br: 15 811 500 Ft
2026 1996 1 Dízel
br: -4 483 100 Ft
FORD RANGER 2.3 GTDi 4x4 Wildtrak (Automata) SZENTENDRÉRŐL! HÍVJON MOST! 15 490 000 Ft + 27% ÁFA br: 19 672 300 Ft
2025 2294 1 Benzin/elektromos
br: -4 483 100 Ft
br: -4 483 100 Ft
br: -4 480 560 Ft
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 320 L1H1 Trend (2 személyes ) 9 772 000 Ft + 27% ÁFA br: 12 410 440 Ft
2025 1995 5 Dízel
br: -4 429 252 Ft
FORD RANGER 2.3 GTDi 4x4 Wildtrak (Automata) 15 532 400 Ft + 27% ÁFA br: 19 726 148 Ft
2026 2294 1
br: -4 419 601 Ft
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 320 L1H1 Trend Szentendrére érkező több színben! 9 999 999 Ft + 27% ÁFA br: 12 699 998 Ft
2026 1996 11 Dízel
br: -4 419 600 Ft
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 280 L1H1 Trend KAVOSZ 3% FIX! TÖBB SZIN! REMEK ÁR! 9 420 000 Ft + 27% ÁFA br: 11 963 400 Ft
2026 1996 1 Dízel
br: -4 419 600 Ft
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 280 L1H1 Trend L1H1/ AKÁR 3% KAVOSZ FINANSZÍROZÁSSAL/ 9 420 000 Ft + 27% ÁFA br: 11 963 400 Ft
2026/03 1996 0 Dízel
vissza 1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 55 56 tovább

Hírek és újdonságok

Iratkozzon fel hírlevelünkre, értesüljön első kézből akciónkról, szolgáltatásainkról!

Minden jog fenntartva | 2026. Hovány Kft.
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva
Nincs gépjármű kiválasztva